Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Panasonic 48000BTU inverter 1 chiều 3 pha S-3448PT3H-8/U-48PR1H8
| Điều hòa áp trần Panasonic | S-3448PT3H-8/U-48PR1H8 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 380V, 3Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PT3H-8 | ||
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 13.33(3.80-14.00) | |
| Btu/h | 45,500 (13,000-47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 7.4 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 4.50 (0.68-4.80) | |
| CSPF | 4.98 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.96 | |
| Btu/Hw | 10.11 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 35.0 | |
| cfm | 1.235 | ||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 46 / 38 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 64 / 56 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 40 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 67 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM & DV CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN HÀ ( Điện Máy Hà Nhung )
Địa chỉ: Số 324, Đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Bắc Ninh
Kho hàng: Số 38, Phố Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh
Cơ sở 2: Số 71, Đường Hồ Dắc Di, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh
Hotline: 0984.058.258
Điện thoại: 035.334.9999
Đại lý: 096.114.8898
Dự án: 035.344.9999
Email: dienmayhanhung@gmail.com













CHIẾN THUẬN THÀNH –
mấy năm trước lắp cho công trình là trung tâm tiệc cưới, được 5 năm rồi chưa thấy hỏng hóc gì.